Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 8:54 AM | 54 min |
| Period 2 | 9:01 AM | 9:55 AM | 54 min |
| Nutrition | 9:55 AM | 10:15 AM | 20 min |
| Period 3 | 10:22 AM | 11:34 AM | 72 min |
| Period 4 | 11:41 AM | 12:35 PM | 54 min |
| Lunch | 12:35 PM | 1:10 PM | 35 min |
| Period 5 | 1:17 PM | 2:11 PM | 54 min |
| Period 6 | 2:18 PM | 3:12 PM | 54 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Nutrition | 11:20 AM | 11:45 AM | 25 min |
| Period 1 | 11:51 AM | 12:14 PM | 23 min |
| Period 2 | 12:20 PM | 12:42 PM | 22 min |
| Lunch | 12:42 PM | 1:17 PM | 35 min |
| Period 3 | 1:23 PM | 1:45 PM | 22 min |
| Period 4 | 1:51 PM | 2:13 PM | 22 min |
| Period 5 | 2:19 PM | 2:41 PM | 22 min |
| Period 6 | 2:47 PM | 3:13 PM | 26 min |
|
Professional Development is scheduled for the following dates:
Please check under School Calendar or Parent Corner for all of the PDD for 2012/2013 |
|||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:00 AM | 8:39 AM | 39 min |
| Period 2 | 8:46 AM | 9:25 AM | 39 min |
| Nutrition | 9:25 AM | 9:45 AM | 20 min |
| Sustained Silent Reading | 9:52 AM | 10:10 AM | 18 min |
| Period 3 | 10:10 AM | 10:50 AM | 40 min |
| Period 4 | 10:57 AM | 11:36 AM | 39 min |
| Period 5 | 11:43 AM | 12:22 PM | 39 min |
| Lunch | 12:22 PM | 12:57 PM | 35 min |
| Period 6 | 1:04 PM | 1:43 PM | 39 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:01 AM | 8:34 AM | 33 min |
| Period 2 | 8:41 AM | 9:14 AM | 33 min |
| Record Room | 9:21 AM | 9:28 AM | 7 min |
| NUTRITION | 10:08 AM | 10:42 AM | 34 min |
| Period 4 | 10:42 AM | 11:15 AM | 33 min |
| Period 5 | 11:22 AM | 11:55 AM | 33 min |
| Period 6 | 12:02 PM | 12:35 PM | 33 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:01 AM | 8:45 AM | 44 min |
| Period 2 | 8:52 AM | 9:36 AM | 44 min |
| NUTRITION | 9:36 AM | 9:56 AM | 20 min |
| Record Room | 10:03 AM | 10:17 AM | 14 min |
| Period 3 | 10:17 AM | 11:00 AM | 43 min |
| Period 4 | 11:07 AM | 11:50 AM | 43 min |
| LUNCH | 11:50 AM | 12:25 PM | 35 min |
| Period 5 | 12:32 PM | 1:15 PM | 43 min |
| Period 6 | 1:22 PM | 2:05 PM | 43 min |

